일본 · 화쇄구
후쿠토쿠오카노바
Fukutoku-Oka-no-Ba
- 화산 유형
- 화쇄구
- 해발
- 29m (해저)
- 마지막 분화
- 2021년

- 화산 유형
- 화쇄구
- 국가
- 일본
- 지역
- 북서태평양 / Ogasawara Volcanic Arc
- 해발
- 29m (해저)
- 좌표
- 24.285, 141.481
- 마지막 분화
- 2021년
- 판구조 환경
- 섭입대 / 지각 두께 미상
- 화산 지형
- 복성화산체
- 주요 암석
- 조면안산암 / 현무암질 조면안산암
지질학적 요약
Fukutoku-Oka-no-ba is a submarine volcano located 5 km NE of the island of Minami-Ioto. Water discoloration is frequently observed, and several ephemeral islands have formed in the 20th century. The first of these formed Shin-Ioto ("New Sulfur Island") in 1904, and the most recent island was formed in 1986. The volcano is part of an elongated edifice with two major topographic highs trending NNW-SSE, and is a trachyandesitic volcano geochemically similar to Ioto.
분화 이력
38건 기록용어집요약 (VEI 시계열)
막대를 클릭하면 개별 분화가 표시됩니다 · 화살표 키로 막대 이동, Enter로 열기
상세 타임라인
- 2021년VEI 4관측 기록2021-08-13 ~ 2021-09-12
- 2010년VEI 1관측 기록2010-02-03 ~ 2010-04-08Submarine site
- 2005년VEI 1관측 기록2005-07-02 ~ 2005-07-21
- 2005년VEI 0근거 미기재2005-09-11 ~ 2007-02-16
- 2002년VEI 0근거 미기재2002-12-19 ~ 2003-03-11
- 2001년VEI 0근거 미기재2001-10-30 ~ 2002-06-19
- 2000년VEI 0근거 미기재2000-07-26 ~ 2001-06-13
- 1999년VEI 0근거 미기재1999-09-08 ~ 2000-02-18
- 1998년VEI 0근거 미기재1998-10-16 ~ 1999-01-12
- 1997년VEI 0근거 미기재1997-11-18 ~ 1998-05-21
- 1995년VEI 0근거 미기재1995-11-21 ~ 1997-07-28
- 1994년VEI 0근거 미기재1994-07-28 ~ 1994-07-28
- 1992년VEI 1관측 기록1992-11-10 ~ 1993-09-09
- 1991년VEI 0근거 미기재1991-07-19 ~ 1991-10-18
- 1987년VEI 0관측 기록1987-07-14 ~ 1987-08-30
- 1987년VEI 0근거 미기재1987-09-04 ~ 1991-02-06
- 1986년VEI 2관측 기록1986-01-18 ~ 1986-03-28
- 1986년VEI 0근거 미기재1986-04-07 ~ 1987-06-26
- 1976년VEI 0근거 미기재1976-08-02 ~ 1985-12-23
- 1974년VEI 2관측 기록1974-12-24 ~ 1975-11-13
- 1973년VEI 2관측 기록1973-12-18 ~ 1974-02-163.8 km NNE of Minami-Iwo-jima
- 1972년VEI 0근거 미기재1972-10-01 ~ 1972-10-01
- 1968년VEI 0근거 미기재1968-02-09 ~ 1968-02-09
- 1968년VEI 0근거 미기재1968-08-14 ~ 1968-08-20
- 1967년VEI 0근거 미기재1967-07-01 ~ 1967-07-01
- 1963년VEI 0근거 미기재1963-10-27 ~ 종료일 미상
- 1962년VEI 0근거 미기재1962-07-01 ~ 1962-10-01
- 1960년VEI 0근거 미기재1960-07-01 ~ 1960-09-01
- 1959년VEI 0근거 미기재1959-07-01 ~ 1959-10-01
- 1958년VEI 0근거 미기재1958-07-01 ~ 1958-10-01
- 1956년VEI 0근거 미기재1956-04-01 ~ 1956-05-01
- 1955년VEI 0근거 미기재1955-04-01 ~ 1955-04-01
- 1954년VEI 0근거 미기재1954-02-04 ~ 종료일 미상
- 1953년VEI 0근거 미기재1953-12-01 ~ 1953-12-01
- 1952년VEI 0근거 미기재1952-06-20 ~ 1952-06-20
- 1950년VEI 0근거 미기재1950-02-01 ~ 1950-02-01
- 1914년VEI 3관측 기록1914-01-13 ~ 1914-08-21Shin-Iwo-jima
- 1904년VEI 3관측 기록1904-11-14 ~ 1905-05-16Shin-Iwo-jima
주변 화산
외부 링크
⚠ 참고용 정보입니다. 재난 대응에 사용하지 마세요.